文字
背景
行間
学校教育目標
1 なかよく助け合い進んで働く子
2 ねばり強く進んで体を鍛える子
3 よく考え進んで勉強する子
学校所在地
〒321-4364
栃木県真岡市長田1302番地の1
電話番号 0285 - 82 - 1750
FAX番号 0285 - 83 - 8074
R6 児童数
1年生 56名
2年生 55名
3年生 63名
4年生 74名
5年生 68名
6年生 53名
<合計>369名
沿革
明治7年 | 12月1日 | 「研知学舎」として設置(大沼地区) |
明治20年 | 3月 1日 | 若旅尋常小学校上大沼分教場と改称 |
明治22年 | 3月 1日 | 上大沼尋常小学校と改称 |
明治38年 | 4月16日 | 中村尋常高等小学校の設置により、上大沼尋常小学校を廃止し、 長田分教場と改称 |
昭和16年 | 4月1日 | 中村国民学校長田分教場と改称 |
昭和22年 | 4月1日 | 中村立中村小学校長田分校と改称 |
昭和29年 | 3月31日 | 真岡町立中村小学校長田分校と改称 |
昭和29年 | 10月1日 | 真岡市立中村小学校長田分校と改称 |
昭和53年 | 3月31日 | 真岡市立長田小学校開校により長田分校を廃校 |
昭和53年 | 4月1日 | 真岡市立長田小学校と称し、真岡市長田1302番地の1に開校 児童数289人 |
昭和53年 | 5月22日 | 真岡市立長田小学校PTA・後援会設立総会 |
昭和53年 | 7月31日 | 学校プール建設・竣工 |
昭和54年 | 2月10日 | 校歌・校章制定、校旗樹立 児童数314人 |
昭和54年 | 6月2日 | 栃木県PTA機関誌コンクール・努力賞受賞 |
昭和55年 | 12月10日 | 体育館竣工 児童数359人 |
昭和56年 | 8月30日 | スケートリンク竣工 児童数386人 |
昭和58~59年度 | 芳賀地区広域行政事務組合教育委員会指定研究推進校 | |
昭和57年 | 児童数417人 | |
昭和58年 | 児童数419人 | |
昭和59年 | 8月1日 | 門扉竣工 児童数 児童数393人 |
昭和59年 | 12月3日 | 芳広委 指定研究推進校公開研究発表会 |
昭和60年 | 児童数384人 | |
昭和61年 | 児童数359人 | |
昭和62年 | 11月7日 | 真岡市立長田小学校創立10周年記念式典 児童数363人 |
昭和63年 | 児童数349人 | |
平成元年 | 児童数355人 | |
平成2年 | 7月20日 | プール平板改修工事完了 児童数337人 |
平成3年 | 児童数314人 | |
平成4年 | 児童数290人 | |
平成5年 | 児童数270人 | |
平成6年 | 児童数255人 | |
平成7年 | 児童数226人 | |
平成8年 | 10月30日 | パソコン教室竣工 児童数214人 |
平成9年 | 11月24日 | 真岡市立長田小学校創立20周年記念式典 児童数193人 |
平成11~13年度 | 県教委 指定研究「生きる力をはぐくむ学校づくり事業」 | |
平成10年 | 児童数190人 | |
平成11年 | 児童数175人 | |
平成12年 | 児童数160人 | |
平成13年 | 6月8日 | 栃木県より「学校環境緑化コンクール優秀賞」受賞 児童数165人 |
平成14年 | 4月1日 | 完全学校週5日制開始 児童数153人 |
平成15年 | 4月23日 | 文部科学省より「読書活動実践校」受賞 児童数155人 |
平成16年 | 児童数163人 | |
平成17年 | 児童数170人 | |
平成18年 | 2月13日 | 栃木県より 「学校関係緑化コンクールの部学校林等活動部門最優秀賞」受賞 児童数186人 |
平成18年 | 5月21日 | 全日本学校関係緑化コンクール学校林等活動の部 「国土緑化推進機構理事長賞」受賞 |
平成19年 | 6月15日 | 県教委より「心の教育の実践」による優良学校受賞 児童数191人 |
平成19年 | 11月10日 | 真岡市立長田小学校創立30周年記念式典 |
平成20年 | 児童数203人 | |
平成21年 | 3月11日 | 第39回下野教育美術展「栃木県美術教育振興会会長賞」児童数210人 |
平成22年 | 3月15日 | 第40回下野教育美術展「下野新聞社長賞」受賞 児童数226人 |
平成23年 | 12月19日 | 校舎耐震補強工事及び外壁等改修工事施竣工 児童数243人 |
平成24年 | 児童数258人 | |
平成25年 | 2月16日 | 第40回全労済小学校作品コンクール学校賞(NHK宇都宮放送局長賞) 児童数268人 |
平成26年 | 11月19日 | 体育館耐震補強改修工事竣工・パソコン教室移設・エアコン設置 児童数292人 |
平成26年 | 2月16日 | 第41回全労済小学校作品コンクール学校賞(NHK宇都宮放送局長賞) |
平成27年 | 2月16日 | 第60回青少年読書感想文全国コンクール学校賞(サントリー奨励賞)児童数303人 |
平成28年 | 4月1日 | 教育相談室改装・特別支援教室(チャレンジルーム2)増設 児童数305人 |
平成29年 | 11月8日 |
真岡市立長田小学校創立40周年記念誌発行 児童数313人 |
平成30年度 |
新保健室増設工事完了 旧保健室を普通教室に改装 児童数317人 |
|
令和元年度 |
児童数317人 |
|
令和2年度 |
新校舎工事完了 6教室増 児童数340人 |
|
令和3年度 |
児童数369人 |
|
令和4年度 |
児童数383人 |
|
令和5年度 |
児童数379人 |
|
令和6年度 |
児童数369人 |
お知らせ
不審者侵入防止のため職員玄関を施錠しています。来校された場合は、玄関ドアのインターフォンでお知らせください。児童の安全を守る取組です。御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
一斉メール配信記事一覧
検索ボックス
カウンタ
0
0
5
1
0
0
2
2
1