| インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 |
1-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | −1 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジ | 0 | 1 | 1 | +1 |
スマイル | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 2 | 4 | 6 | −1 |
今日も昨日に引き続き、欠席者は少なくほぼ横ばいでした。保健室では、体調不良者や早退者が多かったです。体調が良くなかった人は、ゆっくり休養ししっかりと体調を整えてください。