| インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 |
1-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
6-1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
チャレンジ | 0 | 1 | 1 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6 | 8 | +2 |
昨日よりも全体の欠席者が2名増えました。発熱や気分不良による早退者も数名出ています。家族にインフルエンザの罹患者や体調不良者がいる場合には、うつらないように注意してください。