| インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 |
1-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
2-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4-2 | 1 | 0 | 1 | −5 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 3 | 1 | 4 | +2 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 9 | −3 |
全体の欠席者は減ってきています。ご家庭での体調管理等大変ありがとうございます。
しかし、学年によっては欠席者が増えているところもあるので、引き続き注意してください。