| インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
3-2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 6 | +1 |
近隣地域のインフルエンザの流行により、本校での蔓延も心配されましたが、欠席者や体調不良による保健室の利用者数は多くありませんでした。
週末の過ごし方をもう一度確認し、各ご家庭で予防に努めるようお願いします。