文字
背景
行間
インフルエンザ情報
欠席状況について随時更新します
1/28(月)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
2-1 | 2 | 1 | 3 | +2 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3-2 | 0 | 1 | 1 | −1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 1 | 1 | +1 |
合計 | 2 | 5 | 7 | +1 |
週明けは、欠席者、インフルエンザの罹患者ともに、ほぼ横ばいです。
今週から業間に全学年一斉お茶うがいの時間を設けました。
ぜひご家庭でもお茶うがいやこまめな水分補給について声かけをお願いいたします。
0
1/25(金)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
3-2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 6 | +1 |
近隣地域のインフルエンザの流行により、本校での蔓延も心配されましたが、欠席者や体調不良による保健室の利用者数は多くありませんでした。
週末の過ごし方をもう一度確認し、各ご家庭で予防に努めるようお願いします。
0
1/24(木)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | +1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
5-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 1 | 0 | 1 | −2 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 5 | −2 |
全体の欠席者は昨日に引き続き落ち着いています。
全国的にはインフルエンザ罹患の報告が増えています。また、インフルエンザ脳症などの合併症や重症化による死亡例も報告されています。
うつらない・うつさない対策をお願いします。
0
1/23(水)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
4-1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 2 | 1 | 3 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 7 | −2 |
本日も全体の欠席者は減っています。
市内では、学級閉鎖・学年閉鎖がでています(真岡東・真岡西・久下田中学区)。
引き続き学校でも予防を呼びかけていきます。
0
1/22(火)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
2-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4-2 | 1 | 0 | 1 | −5 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 3 | 1 | 4 | +2 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 9 | −3 |
全体の欠席者は減ってきています。ご家庭での体調管理等大変ありがとうございます。
しかし、学年によっては欠席者が増えているところもあるので、引き続き注意してください。
0