文字
背景
行間
インフルエンザ情報
欠席状況について随時更新します
2/4(月)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2-1 | 3 | 1 | 4 | +2 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
5-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
5-2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
6-1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 4 | 12 | +7 |
週明け、欠席者が急激に増え、インフルエンザの罹患者も8名となってしまいました。
兄弟関係や同じクラス・通学班での罹患が多いようです。
家族でインフルエンザや体調不良の人がいる場合には、朝の健康観察の徹底をお願いいたします。発熱が見られない場合でも、いつもと様子が違う場合には、経過をみてから登校さるようお願いいたします。
学校でも、感染拡大を防ぐよう、手洗いうがい・こまめな水分補給の励行、教室の加湿・換気など対応していきます。
0
2/1(金)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6-1 | 0 | 1 | 1 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 5 | −3 |
今週は、どのクラスでも欠席が数名いましたが、インフルエンザの大きな流行はなく落ち着いていました。しかし、発熱や気分不良による早退者が毎日数名ずついました。
週明け罹患者が増えていることも予想されます、週末は不要不急の外出は避けるなど、健康に気をつけて過ごしてください。
0
1/31(木)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
6-1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
チャレンジ | 0 | 1 | 1 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6 | 8 | +2 |
昨日よりも全体の欠席者が2名増えました。発熱や気分不良による早退者も数名出ています。家族にインフルエンザの罹患者や体調不良者がいる場合には、うつらないように注意してください。
0
1/30(水)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
6-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
チャレンジ | 0 | 2 | 2 | +1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | −1 |
合計 | 1 | 5 | 6 | 0 |
本日も欠席者は少なく、落ち着いています。
市内では、学級閉鎖が5カ所出ています(真岡・真岡西・中村中学区)。
山前中地区のインフルエンザ罹患者は小中合わせて5名で、かなり少ない状況ですが、近隣の保育所・幼稚園では流行しているそうです。今後も手洗いうがい、咳エチケット(マスクの着用)、こまめな水分補給の徹底をお願いいたします。
0
1/29(火)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | −1 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジ | 0 | 1 | 1 | +1 |
スマイル | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 2 | 4 | 6 | −1 |
今日も昨日に引き続き、欠席者は少なくほぼ横ばいでした。保健室では、体調不良者や早退者が多かったです。体調が良くなかった人は、ゆっくり休養ししっかりと体調を整えてください。
0