文字
背景
行間
欠席状況について随時更新します
2/4(月)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2-1 | 3 | 1 | 4 | +2 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
5-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
5-2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
6-1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 4 | 12 | +7 |
週明け、欠席者が急激に増え、インフルエンザの罹患者も8名となってしまいました。
兄弟関係や同じクラス・通学班での罹患が多いようです。
家族でインフルエンザや体調不良の人がいる場合には、朝の健康観察の徹底をお願いいたします。発熱が見られない場合でも、いつもと様子が違う場合には、経過をみてから登校さるようお願いいたします。
学校でも、感染拡大を防ぐよう、手洗いうがい・こまめな水分補給の励行、教室の加湿・換気など対応していきます。
2/1(金)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6-1 | 0 | 1 | 1 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 2 | 5 | −3 |
今週は、どのクラスでも欠席が数名いましたが、インフルエンザの大きな流行はなく落ち着いていました。しかし、発熱や気分不良による早退者が毎日数名ずついました。
週明け罹患者が増えていることも予想されます、週末は不要不急の外出は避けるなど、健康に気をつけて過ごしてください。
1/31(木)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
6-1 | 0 | 2 | 2 | +1 |
チャレンジ | 0 | 1 | 1 | −1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6 | 8 | +2 |
昨日よりも全体の欠席者が2名増えました。発熱や気分不良による早退者も数名出ています。家族にインフルエンザの罹患者や体調不良者がいる場合には、うつらないように注意してください。
1/30(水)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
6-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
チャレンジ | 0 | 2 | 2 | +1 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | −1 |
合計 | 1 | 5 | 6 | 0 |
本日も欠席者は少なく、落ち着いています。
市内では、学級閉鎖が5カ所出ています(真岡・真岡西・中村中学区)。
山前中地区のインフルエンザ罹患者は小中合わせて5名で、かなり少ない状況ですが、近隣の保育所・幼稚園では流行しているそうです。今後も手洗いうがい、咳エチケット(マスクの着用)、こまめな水分補給の徹底をお願いいたします。
1/29(火)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | −1 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャレンジ | 0 | 1 | 1 | +1 |
スマイル | 0 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 2 | 4 | 6 | −1 |
今日も昨日に引き続き、欠席者は少なくほぼ横ばいでした。保健室では、体調不良者や早退者が多かったです。体調が良くなかった人は、ゆっくり休養ししっかりと体調を整えてください。
1/28(月)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
2-1 | 2 | 1 | 3 | +2 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3-2 | 0 | 1 | 1 | −1 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 1 | 1 | +1 |
合計 | 2 | 5 | 7 | +1 |
週明けは、欠席者、インフルエンザの罹患者ともに、ほぼ横ばいです。
今週から業間に全学年一斉お茶うがいの時間を設けました。
ぜひご家庭でもお茶うがいやこまめな水分補給について声かけをお願いいたします。
1/25(金)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
3-2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 2 | 6 | +1 |
近隣地域のインフルエンザの流行により、本校での蔓延も心配されましたが、欠席者や体調不良による保健室の利用者数は多くありませんでした。
週末の過ごし方をもう一度確認し、各ご家庭で予防に努めるようお願いします。
1/24(木)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | +1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
4-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
5-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 1 | 0 | 1 | −2 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 5 | −2 |
全体の欠席者は昨日に引き続き落ち着いています。
全国的にはインフルエンザ罹患の報告が増えています。また、インフルエンザ脳症などの合併症や重症化による死亡例も報告されています。
うつらない・うつさない対策をお願いします。
1/23(水)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
4-1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 2 | 1 | 3 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 7 | −2 |
本日も全体の欠席者は減っています。
市内では、学級閉鎖・学年閉鎖がでています(真岡東・真岡西・久下田中学区)。
引き続き学校でも予防を呼びかけていきます。
1/22(火)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
2-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
4-2 | 1 | 0 | 1 | −5 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-1 | 3 | 1 | 4 | +2 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 9 | −3 |
全体の欠席者は減ってきています。ご家庭での体調管理等大変ありがとうございます。
しかし、学年によっては欠席者が増えているところもあるので、引き続き注意してください。
1/21(月)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | −1 |
2-1 | 1 | 1 | 2 | −1 |
3-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 1 | 0 | 1 | +1 |
4-2 | 5 | 1 | 6 | −2 |
5-1 | 0 | 0 | 0 | −2 |
5-2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
6-1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 3 | 12 | −4 |
週明けは、欠席者が減り、保健室の来室者数も落ち着いています。
しかし、インフルエンザの新たな罹患の報告が1件(6年生)ありました。まだ流行の恐れがあります。手洗いうがい、マスクの着用等予防に努めください。
1/18(金)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
2-1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 8 | 0 | 8 | −1 |
5-1 | 1 | 1 | 2 | −2 |
5-2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6-1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 4 | 16 | −2 |
インフルエンザの新たな罹患の報告はなく、欠席者の数も少し落ち着いてきました。
週明けに元気に登校できるよう、週末の体調管理をお願いいたします。
1/17(木)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 7 | 2 | 9 | 0 |
5-1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
5-2 | 1 | 0 | 1 | −1 |
6-1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 7 | 18 | −2 |
欠席の総数は減りましたが、依然としてインフルエンザA型の罹患者が多いようです。
気分不良、悪寒、発熱による早退者も出ています。
市内でも学級閉鎖の学校が増えています。
引き続き各ご家庭での体調管理、朝の健康観察をお願いいたします。
1/16(水)
インフルエンザによる出停 | インフルエンザ以外(風邪症状など)による病欠 | 合計 | 前日比 | |
1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 1 | 1 | 2 | +1 |
3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | 7 | 2 | 9 | +2 |
5-1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6-1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
チャレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
スマイル | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 6 | 20 | +3 |
昨日に引き続き、4-2でインフルエンザの罹患が多い状況ですが、
全体として新たな罹患者は少ないようです。
ご家庭での予防等ご協力ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。
~保護者の方へお願い~
・学校では、全員マスクの着用を呼びかけています。
教室置きのマスクはありますが、限りがあるため、原則はご家庭から持参するようお願いします。
・朝の健康観察の徹底をお願いします。
朝発熱が見られない場合でも、体調が優れない、いつもと違う様子がある場合には、無理をせず様子をみてから登校するようにお願いします。